- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Applicazioni
- Assistenza e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
HIR600
Specifiche
pezzi
Marchio
pim
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
4008110000
Capacità di Produzione
1, 000, 000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Shanghai PIM Insulation Technology Co., Ltd
Foglio in gomma espansa HIR600



Contenuto testato | Valore testato | Metodo testato |
Densità apparente kg/m³ | 40-95 | GB/T6343 |
Conducibilità termica W/(m·k) | 0°CH≤0.038 | GB/T10294 |
Permeabilità all'umidità umidità umidità | ≤10% | GB/T17146 |
Coefficiente di permeabilità g/(m·s·Pa) | ≤4.4×10-10 | GB/T17146 |
Fattore di resistenza al bagnato | ≤6 | GB/T17794 |
Assorbimento dell'acqua sotto vuoto % | Indice di ossigeno≥32% Bassa densità di fumo Classe B1 | GB/T2406 GB/T8627 GB/T8624 |
Prestazioni ignifughe | Classe 0 | BS 476:parte 6 |
Tossicità del fumo | Livello di sicurezza ZA3 | GB/T20285 |
Stabilità dimensionale % | (105°C±3°C, 7d)≤10 | GB/T8811 |
Percentuale di rimbalzo compressione % | (Rapporto di compressione50, 72 ore)≥70 | GB/T6669 |
Resistenza all'invecchiamento 150h | Leggermente stropicciato, senza crepe, senza fori, senza deformazione | GB/T16259 |
Intervallo di temperatura applicabile °C. | -50~110 | GB/T17794 |




Tempo di consegna
Quantità (pezzi) | 1 - 100 | > 100 |
Lead time (giorni) | 10 | Da negoziare |

