- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Gamma di prodotti
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nastro prodotto: | Cuscinetto a rulli sferici | Gabbia: | Gabbia in acciaio, gabbia in rame, gabbia in nylon | Materiali: | Acciaio cromato, GCR15 |
Tipo standard: | Cuscinetto metrico | Dimensioni standard: | Cuscinetto standard | Origine | Cina |
Scorte: | Ricco | Allineamento automatico: | Non autoallineamento | Diametro esterno nominale: | 215 mm |
Diametro interno nominale: | 100 mm | Larghezza nominale: | 73 mm | N. articolo: | 22320ca/W33 |
Peso: | 0.730KG | Marchio: | Prestazioni operative: | Alta velocità | |
Tipo di canalina: | Campione o scorte: | Disponibile a stock | Caratteristica: | Lunga durata | |
Elemento volvente: | Servizio personalizzato: | Sì | Certificazione: | ISO9001 |
I cuscinetti sono indispensabili in una moltitudine di settori, tra cui macchinari di ingegneria, macchine utensili, industrie automobilistiche, metallurgia, minerario, petrolio, energia elettrica, ferrovie e motocicli. Michitop Technology Co., Ltd, offriamo cuscinetti di qualità superiore a prezzi competitivi, supportati dal nostro impegno costante verso un servizio clienti eccezionale. Affidatevi a noi per soddisfare tutte le vostre esigenze di cuscinetti con qualità e supporto completi.
Situato a Shandong, la nostra fabbrica è specializzata nella produzione meticolosa e nel controllo di qualità dei cuscinetti per auto, un'eredità sostenuta per molti anni. Ogni cuscinetto viene sottoposto a un rigoroso controllo prima dell'imballaggio, garantendo la qualità di prima mano per i nostri clienti. Inoltre, il nostro reparto di testing dedicato esamina ogni lotto per garantire la soddisfazione del cliente con qualità superiore.
I vantaggi dei nostri prodotti:
(1) bordi lisci e perfetti senza sbavature.
(2) applicazione ottimale del grasso che garantisce proprietà malattiche e rumorosità minima.
(3) progettazione di precisione per velocità e precisione elevate.
(4) perdita minima con un'elevata capacità di carico.
(5) maggiore mobilità e flessibilità senza ritardi.
...............................
Specializzata nella produzione di cuscinetti per mozzi ruote, mozzi e altro ancora, offriamo una vasta gamma di prodotti con specifiche complete. Inoltre, possiamo offrire personalizzazioni non standard per soddisfare le vostre esigenze specifiche.
![Heavy Duty Cylindrical Roller Bearings, Toyota Parts for Commercial Vehicles Auto-Parts Wheel Bearing](http://img9.grofrom.com/www.yhsteelshop.it/226f3j00iClBthwcrVqo/Heavy-Duty-Cylindrical-Roller-Bearings-Toyota-Parts-for-Commercial-Vehicles-Auto-Parts-Wheel-Bearing.webp)
![Heavy Duty Cylindrical Roller Bearings, Toyota Parts for Commercial Vehicles Auto-Parts Wheel Bearing](http://img9.grofrom.com/www.yhsteelshop.it/226f3j00WCivaMAFSVqb/Heavy-Duty-Cylindrical-Roller-Bearings-Toyota-Parts-for-Commercial-Vehicles-Auto-Parts-Wheel-Bearing.webp)
![Heavy Duty Cylindrical Roller Bearings, Toyota Parts for Commercial Vehicles Auto-Parts Wheel Bearing](http://img9.grofrom.com/www.yhsteelshop.it/226f3j00hBWCtNdKyiok/Heavy-Duty-Cylindrical-Roller-Bearings-Toyota-Parts-for-Commercial-Vehicles-Auto-Parts-Wheel-Bearing.webp)
Parte dei nostri articoli
Cuscinetto N. | Dimensioni (mm) | Peso | Cuscinetto N. | Dimensioni (mm) | Peso | ||||
d | D | B | kg | d | D | B | kg | ||
1203 | 17 | 40 | 12 | 0.076 | 1303 | 17 | 47 | 14 | 0.13 |
1204 | 20 | 47 | 14 | 0.12 | 1304 | 20 | 52 | 15 | 0.163 |
1205 | 25 | 52 | 15 | 0.14 | 1305 | 25 | 62 | 17 | 0.257 |
1206 | 30 | 62 | 16 | 0.23 | 1306 | 30 | 72 | 19 | 0.387 |
1207 | 35 | 72 | 17 | 0.32 | 1307 | 35 | 80 | 21 | 0.51 |
1208 | 40 | 80 | 18 | 0.42 | 1308 | 40 | 90 | 23 | 0.715 |
1209 | 45 | 85 | 19 | 0.47 | 1309 | 45 | 100 | 25 | 0.957 |
1210 | 50 | 90 | 20 | 0.525 | 1310 | 50 | 110 | 27 | 1.21 |
1211 | 55 | 100 | 21 | 0.705 | 1311 | 55 | 120 | 29 | 1.58 |
1212 | 60 | 110 | 22 | 0.9 | 1312 | 60 | 130 | 31 | 1.96 |
1213 | 65 | 120 | 23 | 1.15 | 1313 | 65 | 140 | 33 | 2.45 |
1214 | 70 | 125 | 24 | 1.26 | 1314 | 70 | 150 | 35 | 2.99 |
1215 | 75 | 130 | 25 | 1.36 | 1315 | 75 | 160 | 37 | 3.56 |
1216 | 80 | 140 | 26 | 1.67 | 1316 | 80 | 170 | 39 | 4.18 |
1217 | 85 | 150 | 28 | 2.07 | 1317 | 85 | 180 | 41 | 4.98 |
Cuscinetto N. | Dimensioni (mm) | Peso | Cuscinetto N. | Dimensioni (mm) | Peso | ||||
d | D | T | kg | d | D | T | kg | ||
2203 | 17 | 40 | 16 | 0.09 | 2303 | 17 | 47 | 19 | 0.158 |
2204 | 20 | 47 | 18 | 0.14 | 2304 | 20 | 52 | 21 | 0.209 |
2205 | 25 | 52 | 18 | 0.163 | 2305 | 25 | 62 | 24 | 0.335 |
2206 | 30 | 62 | 20 | 0.26 | 2306 | 30 | 72 | 27 | 0.5 |
2207 | 35 | 72 | 23 | 0.403 | 2307 | 35 | 80 | 31 | 0.675 |
2208 | 40 | 80 | 23 | 0.51 | 2308 | 40 | 90 | 33 | 0.925 |
2209 | 45 | 85 | 23 | 0.55 | 2309 | 45 | 100 | 36 | 1.23 |
2210 | 50 | 90 | 23 | 0.6 | 2310 | 50 | 110 | 40 | 1.64 |
2211 | 55 | 100 | 25 | 0.81 | 2311 | 55 | 120 | 43 | 2.1 |
2212 | 60 | 110 | 28 | 1.09 | 2312 | 60 | 130 | 46 | 2.6 |
2213 | 65 | 120 | 31 | 1.46 | 2313 | 65 | 140 | 48 | 3.23 |
2214 | 70 | 125 | 31 | 1.62 | 2314 | 70 | 150 | 51 | 4.23 |
2215 | 75 | 130 | 31 | 1.62 | 2315 | 75 | 160 | 55 | 5.13 |
2216 | 80 | 140 | 33 | 2.01 | 2316 | 80 | 170 | 58 | 6.1 |
2217 | 85 | 150 | 36 | 2.52 | 2317 | 85 | 180 | 60 | 7.05 |
Caratteristiche:
Cuscinetto a sfere autoallineante con due file di sfere.
Anello interno girevole per compensare i disallineamenti e le flessioni dell'albero.
Progettato per gestire carichi radiali elevati e carichi assiali leggeri in entrambe le direzioni.
Realizzate con gabbie in lamiera d'acciaio per una robusta capacità di carico e resistenza, perfette per condizioni di temperatura elevata e continua.
Design a tenuta aperta per velocità elevate e lubrificazione senza sforzo.
Offre eccellenti proprietà di cuscinetti fissi e può anche fungere da cuscinetto flottante, adattabile in entrambe le direzioni.