- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Infermazione dell′azienda
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cuscinetto mozzo ruota per servizio pesante BMW FORD MERCEDES-BENZ NISSAN TOYOTA LM6704810 KLM6704867010 BR6VP SET6 NBA6 per veicoli commerciali per passeggeri
I cuscinetti a rulli conici sono progettati per supportare contemporaneamente carichi radiali e assiali, il che li rende ideali per applicazioni con carichi elevati. Questi cuscinetti sono caratterizzati da un design esclusivo in cui i rulli sono conici, che consente loro di gestire efficacemente carichi combinati e migliorare le prestazioni complessive.
Caratteristiche principali:
-
Distribuzione del carico ottimizzata: Il design conico dei rulli assicura un'efficiente distribuzione del carico sull'intera area di contatto, riducendo le sollecitazioni e prolungando la durata del cuscinetto.
-
Elevata capacità di carico: Questi cuscinetti sono progettati per gestire carichi radiali e assiali, rendendoli adatti per applicazioni gravose in vari settori, tra cui quello automobilistico, aerospaziale e macchinari industriali.
-
Ingegneria di precisione: Realizzati in base a tolleranze precise, i cuscinetti a rulli conici offrono precisione e affidabilità eccezionali, garantendo un funzionamento regolare e livelli di rumorosità ridotti.
-
Durata e durata: Realizzati in materiali di alta qualità e caratterizzati da elementi di design robusti, i cuscinetti a rulli conici offrono una maggiore durata e una maggiore durata anche in condizioni difficili.
-
Applicazioni versatili: Ideali per applicazioni quali cambi, differenziali per autoveicoli e varie macchine industriali, questi cuscinetti sono versatili e adattabili a un'ampia gamma di ambienti operativi.
Applicazioni:
- Settore automobilistico: Cambi, mozzi delle ruote e complessivi differenziale.
- Macchine industriali: Sistemi di trasporto, trasmissioni a ingranaggi e tavole rotanti.
- Aerospaziale: Carrello di atterraggio per aeromobili e motori a turbina.
- Attrezzature pesanti: Macchine da costruzione e attrezzature minerarie.
Vantaggi:
- Maggiore movimentazione del carico: In grado di sopportare carichi radiali e assiali con attrito e usura minimi.
- Prestazioni migliorate: Funzionamento regolare con rumorosità e vibrazioni ridotte grazie al design di precisione.
- Manutenzione a costi contenuti: Le prestazioni durature riducono la necessità di frequenti sostituzioni e interventi di manutenzione.
Specifiche tecniche:
- Materiale: Acciaio cromato o acciaio inossidabile di alta qualità, a seconda delle esigenze applicative.
- Design: Sono disponibili varie configurazioni, tra cui i progetti a fila singola e a due file.
- Dimensioni: Personalizzabili per soddisfare le esigenze specifiche delle applicazioni, con un'ampia gamma di dimensioni e tolleranze.
Conclusione: I cuscinetti a rulli conici offrono una combinazione di resistenza, precisione e versatilità, rendendoli un componente essenziale in molte applicazioni impegnative. Sia che si debbano sostenere carichi pesanti o garantire un funzionamento regolare e affidabile in ambienti difficili, i cuscinetti a rulli conici sono progettati per offrire prestazioni e durata eccezionali.
N. DAC | N. OE | Dimensioni (mm) | Guarnizione | Peso (KG) | N. rif | Applicazione | ||||||
d | D | B | C | KOYO | SKF | NSK | N. | |||||
DAC20420030/29 | 20 | 42 | 30 | 29 | 2 RS | 0.19 | 565592 | |||||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | APRI | 0.19 | 617546A | Fiat, sedile | ||||
DAC25520037 | 43210-00QAA 7701 463 523 7703 090 253 7703 090 433 | 25 | 52 | 37 | 37 | 2 RS | 0.31 | 445539A | FC12025S07 FC12025S09 | Renault, Peugeot, Citroen | ||
E | 0.38 | |||||||||||
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 2 RS | 0.35 | DAC2552W-13CS25 | 25BWD01 | ||||
DAC25520043 | 7703 090 325 7701 463 986 | 25 | 52 | 43 | 43 | 2 RS | 0.36 | BT2B 1861704B | FC12180 S04 | Renault, Peugeot, Citroen | ||
DAC25550043 | 7701 205 596 7701 463 987 7703 090 365 43210-00QAD | 25 | 55 | 43 | 43 | 2 RS | 0.44 | FC12271 | Renault Peugeot Citroen Nissan Mercedes-Benz | |||
DAC25560032 | 3350.19 | 25 | 56 | 32 | 32 | 2 RS | 0.32 | BAH5000 445979 | Citroen Peugeot | |||
DAC255600206/29 | 4386575 | 25 | 56 | 20.6 | 29 | APRI | 0.28 | BA2B633280 | Fiat, Lancia | |||
DAC256000206/29 | 4385583 | 25 | 60 | 20.6 | 29 | APRI | 0.34 | BA2B633272 | Fiat.Lancia | |||
DAC25720043 | 25 | 72 | 43 | 43 | 2 RS | 0.88 | ||||||
DAC27520045/43 | 40214-50A10 43210-50A00 | 27 | 52 | 45 | 43 | ZZ | 0.35 | 27KWD02 | 4T-CRI-0569CS | Nissan | ||
DAC27520050 | 27 | 52 | 50 | 50 | 2 RS | 0.40 | 27BWD01J | Nissan | ||||
DAC27530043 | 1604007 9156695 | 27 | 53 | 43 | 43 | 2 RS | 0.40 | FC40650 | Opel corsa | |||
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | LZ | 0.56 | ||||||
DAC28580042 | 09267-28002 94535245 | 28 | 58 | 42 | 42 | APRI | 0.47 | DAC2858W | 28BWD03ACA51 | Suzuki Opel, Daewoo | ||
E | 0.48 | |||||||||||
DAC28580044 | 28 | 58 | 44 | 44 | APRI | 0.52 | 28BWD05ACA30 | Suzuki Swift III(SG) | ||||
E | 0.56 | |||||||||||
4RS | 0.54 | |||||||||||
DAC28610042 | 90311-41004 90369-28005 90369-28006 94840382 | 28 | 61 | 42 | 42 | 2 RS | 0.56 | DAC286142AW | 28BWD01A | Toyota | ||
DAC29530037 | 4154713 98AZ-1244AA | 29 | 53 | 37 | 37 | 2 RS | 0.35 | 801023AB BTH-1206AA | Ford Fiesta Messa a fuoco | |||
DAC30550030/25 | 30 | 55 | 30 | 25 | 2 RS | |||||||
DAC30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | 2 RS | 0.28 | ||||||
E | 0.29 | |||||||||||
DAC30580042 | GJ21-26-151 E92Z1225A | 30 | 58 | 42 | 42 | 4RS | 0.40 | GRW154 | 30KWD01AG3 | CT-CRI0678LLCS70 | Mazda, Ford, Kia | |
DAC30600037 | 6-256706 2108-3104020 X04 443 8800 214 633 0001 4178737 4249176 | 30 | 60 | 37 | 37 | 2 RS | 0.42 | DAC306037-2RS | BA2B633313C418780 405956A | 30BWD07 | GB10790 S05 | Fiat, Lada, Lancia, Sedile, Volvo |
2 RS | ||||||||||||
2 RS | ||||||||||||
4RS | 0.44 | |||||||||||
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 2 RS | 0.42 | DAC3060W | |||||
DAC30620038 | 30 | 62 | 38 | 38 | 4RS | 0.49 | 30BWD10 | Fiat, | ||||
E | 0.52 | |||||||||||
E | 0.52 | |||||||||||
DAC30620048 | 3748.42 | 30 | 62 | 48 | 48 | E | 0.60 | BTH-1222B | FC41722S01 | Renault | ||
DAC30630042 | 90311-42018 90369-30044 | 30 | 63 | 42 | 42 | E | 0.60 | 30BWD01AC70 | Toyota CAMRCARLNAll | |||
ZZ | 0.56 | 83-92, CEL |
Grazie per l'interesse dimostrato nei nostri prodotti. Non esitate a inviarci le vostre richieste e vi forniremo prezzi competitivi e informazioni dettagliate sui prodotti.
Shandong Huaxu Bearing Co., Ltd
La nostra fabbrica è specializzata in cuscinetti mozzo ruota, kit cuscinetti ruota, cuscinetti frizione, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti camion, cuscinetto mozzo ruota di alta qualità.
I nostri cuscinetti hanno un'ampia capacità di carico e una lunga durata, e si adattano ampiamente a veicoli diversi.
Cuscinetti e kit ruote per veicoli come LADA, TOYOTA, HONDA, AUDI, Chevrolet, HYUNDAI, FIAT, FORD e così via.
Cuscinetti per veicoli industriali applicati a , MAN, BENZ, DAF, SAF e così via.
E possiamo produrre cuscinetti in grado di soddisfare le vostre molteplici esigenze.
Ad esempio , cuscinetto ruota, cuscinetto a rulli conici, cuscinetto di disinnesto frizione, cuscinetto a sfere, cuscinetto carrello, ecc.
Siamo in grado di fornire marchi come TIMKEN, NSK, KOYO, NTN, NACHI, GMB, BW, GM, HYUNDAI ECT.
D:Qual è il servizio post-vendita e la garanzia?
R: Quando vengono rilevati prodotti difettosi, ci impegniamo a assumersi le seguenti responsabilità:
1.12 mesi di garanzia dal primo giorno di ricevimento della merce;
2. Le sostituzioni verranno inviate con le merci del vostro ordine successivo;
3. Rimborso per prodotti difettosi, se richiesto dai clienti.
D:accettate ordini ODM&OEM?
R: Sì, forniamo servizi ODM&OEM ai clienti di tutto il mondo, personalizziamo anche le confezioni e le confezioni OEM in base alle vostre esigenze.
D:Cos'è il MOQ?
R: MOQ è 10 pezzi per prodotti standardizzati; per prodotti personalizzati, MOQ deve essere negoziato in anticipo. Non esiste un MOQ per gli ordini dei campioni.
D:quanto dura il tempo di consegna?
R: Il tempo di consegna per gli ordini di campioni è di 3-5 giorni, per gli ordini in blocco è di 5-15 giorni.
D:offrite campioni gratuiti?
R: Sì, offriamo campioni gratuiti a distributori e grossisti, ma i clienti devono sopportare il trasporto. Non offriamo campioni gratuiti agli utenti finali.
D:come effettuare l'ordine?
R: 1. Inviaci un'e-mail con il modello, il marchio e la quantità, la modalità di spedizione dei cuscinetti e ti forniremo il prezzo migliore;
2. Proforma fattura fatta e inviata come prezzo concordato da entrambe le parti;
3. Pagamento del deposito dopo aver confermato l'inventario fisico e organizzato la produzione;
4. Saldo pagato prima della spedizione o dopo copia della distinta di carico.