Foglietto Magnetico Semplice per Componente Elettronico

Personalizzazione: Disponibile
Applicazione: Prodotti elettronici, magnete dell′altoparlante, Magnete industriale, gioielli Magnet, solenoide, Moto Magnete
Forma: Rotondo

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
YCX
Rivestimento
zinco
Grado
N35-N54-36H
dimensioni
personalizzato accettabile
campo di applicazione
componente elettronico
tipo
permanente
composizione
magnete ndfeb
Pacchetto di Trasporto
secondo la vostra richiesta
Specifiche
rohs
Marchio
coco
Origine
Zhejiang Ningbo China
Capacità di Produzione
2000 t/a.

Descrizione del Prodotto

Nome del prodotto: Semplice foglio magnetico per componente elettronico

Grado magneti: 35 ore.
Dimensioni magneti: Come disegno
Rivestimento magneti: Nichel,
Quantità: Più quantità di ordine di massa. Più abbassare i prezzi.
Fabbrica originale.

Se non avete potuto trovare la vostra taglia o resistenza desiderata nel nostro Web site?
Possiamo inviarvi un preventivo per il prezzo esattamente per magnete che desideri
Ci dica quali caratteristiche desiderate in un magnete e la quantità che richiedete.
Riceverai il nostro preventivo via e-mail entro un giorno.



Speriamo di collaborare con voi. Grazie.
  Proprietà magnetiche  Del      Magnete al neodimio sinterizzato  (  Magnete NdFeB):
Grado Rimananza Forza coercitiva     Forza coercitiva intrinseca     Prodotto energetico max Max. Temperatura di esercizio
BR Mt (kg) HCB kA/m (kOe) HcJ kA/m (kOe) (  BH  )  KJ/m max 3 (MGOe) TW
N. 35 1170-1220 (11.7-12.2) ≥  868 (  ≥  10.9) ≥  955 (  ≥  12) 263-287 (33-36) 80  Gradi
N. 38 1220-1250 (12.2-12.5) ≥  899 (  ≥  11.3) ≥  955 (  ≥  12) 287-310 (36-39) 80  Gradi
N. N40 1250-1280 (12.5-12.8) ≥  907 (  ≥  11.4) ≥  955 (  ≥  12) 302-326 (38-41) 80  Gradi
N. 42 1280-1320 (12.8-13.2) ≥  915 (  ≥  11.5) ≥  955 (  ≥  12) 318-342 (40-43) 80  Gradi
N. 45 1320-1380 (13.2-13.8) ≥  923 (  ≥  11.6) ≥  955 (  ≥  12) 342-366 (43-46) 80  Gradi
N. 48 1380-1420 (13.8-14.2) ≥  923 (  ≥  11.6) ≥  876 (  ≥  12) 366-390 (46-49) 80  Gradi
N. N50 1400-1450 (14.0-14.5) ≥  796 (  ≥  10.0) ≥  876 (  ≥  11) 382-406 (48-51) 60  Gradi
N. 52 1430-1480 (14.3-14.8) ≥  796 (  ≥  10.0) ≥  876 (  ≥  11) 398-422 (50-53) 60  Gradi
30 M. 1080-1130 (10.8-11.3) ≥  796 (  ≥  10.0) ≥  1114 (  ≥  14) 223-247 (28-31) 100  Gradi
33 M. 1130-1170 (11.3-11.7) ≥  836 (  ≥  10.5) ≥  1114 (  ≥  14) 247-263 (31-33) 100  Gradi
35 M. 1170-1220 (11.7-12.2) ≥  868 (  ≥  10.9) ≥  1114 (  ≥  14) 263-287 (33-36) 100  Gradi
38 M. 1220-1250 (12.2-12.5) ≥  899 (  ≥  11.3) ≥  1114 (  ≥  14) 287-310 (36-39) 100  Gradi
40 M. 1250-1280 (12.5-12.8) ≥  923 (  ≥  11.6) ≥  1114 (  ≥  14) 302-326 (38-41) 100  Gradi
42 M. 1280-1320 (12.8-13.2) ≥  955 (  ≥  12.0) ≥  1114 (  ≥  14) 318-342 (40-43) 100  Gradi
45 M. 1320-1380 (13.2-13.8) ≥  995 (  ≥  12.5) ≥  1114 (  ≥  14) 342-366 (43-46) 100  Gradi
48 M. 1360-1430 (13.6-14.3) ≥  1027 (  ≥  12.9) ≥  1114 (  ≥  14) 366-390 (46-49) 100  Gradi
50 M. 1400-1450 (14.0-14.5) ≥  1033 (  ≥  13.0) ≥  1114 (  ≥  14) 382-406 (48-51) 100  Gradi
30 ORE 1080-1130 (10.8-11.3) ≥  796 (  ≥  10.0) ≥  1353 (  ≥  17) 223-247 (28-31) 120  Gradi
33 ORE 1130-1170 (11.3-11.7) ≥  836 (  ≥  10.5) ≥  1353 (  ≥  17) 247-271 (31-34) 120  Gradi
35 ORE 1170-1220 (11.7-12.2) ≥  868 (  ≥  10.9) ≥  1353 (  ≥  17) 263-287 (33-36) 120  Gradi
38 ORE 1220-1250 (12.2-12.5) ≥  899 (  ≥  11.3) ≥  1353 (  ≥  17) 287-310 (36-39) 120  Gradi
40 ORE 1250-1280 (12.5-12.8) ≥  923 (  ≥  11.6) ≥  1353 (  ≥  17) 302-326 (38-41) 120  Gradi
42 ORE 1280-1320 (12.8-13.2) ≥  955 (  ≥  12.0) ≥  1353 (  ≥  17) 318-342 (40-43) 120  Gradi
45 ORE 1300-1360 (13-13.6) ≥  963 (  ≥  12.1) ≥  1353 (  ≥  17) 326-358 (43-46) 120  Gradi
48 ORE 1370-1430 (13.7-14.3) ≥  995 (  ≥  12.5) ≥  1353 (  ≥  17) 366-390 (46-49) 120  Gradi
30 SH 1080-1130 (10.8-11.3) ≥  804 (  ≥  10.1) ≥  1592 (  ≥  20) 223-247 (28-31) 150  Gradi
33 SH 1130-1170 (11.3-11.7) ≥  844 (  ≥  10.6) ≥  1592 (  ≥  20) 247-271 (31-34) 150  Gradi
35SH 1170-1220 (11.7-12.2) ≥  876 (  ≥  11.0) ≥  1592 (  ≥  20) 263-287 (33-36) 150  Gradi
38SH 1220-1250 (12.2-12.5) ≥  907 (  ≥  11.4) ≥  1592 (  ≥  20) 287-310 (36-39) 150  Gradi
40 SH 1240-1280 (12.5-12.8) ≥  939 (  ≥  11.8) ≥  1592 (  ≥  20) 302-326 (38-41) 150  Gradi
42SH 1280-1320 (12.8-13.2) ≥  987 (  ≥  12.4) ≥  1592 (  ≥  20) 318-342 (40-43) 150  Gradi
45SH 1320-1380 (13.2-13.8) ≥  1003 (  ≥  12.6) ≥  1592 (  ≥  20) 342-366 (43-46) 150  Gradi
28 UH 1020-1080  (10.2-10.8) ≥  764 (  ≥  9.6) ≥  1990 (  ≥  25) 207-231 (26-29) 180  Gradi
30 UH 1080-1130  (10.8-11.3) ≥  812 (  ≥  10.2) ≥  1990 (  ≥  25) 223-247 (28-31) 180  Gradi
33 UH 1130-1170 (11.3-11.7) ≥  852 (  ≥  10.7) ≥  1990 (  ≥  25) 247-271 (31-34) 180  Gradi
35 UH 1180-1220 (11.8-12.2) ≥  860 (  ≥  10.8) ≥  1990 (  ≥  25) 263-287 (33-36) 180  Gradi
38UH 1220-1250 (12.2-12.5) ≥  876 (  ≥  11.0) ≥  1990 (  ≥  25) 287-310 (36-39) 180  Gradi
40 UH 1240-1280 (12.5-12.8) ≥  899 (  ≥  11.3) ≥  1990 (  ≥  25) 302-326 (38-41) 180  Gradi
28EH 1040-1090 (10.4-10.9) ≥  780 (  ≥  9.8) ≥  2388 (  ≥  30) 207-231 (26-29) 200  Gradi
30EH 1080-1130  (10.8-11.3) ≥  812 (  ≥  10.2) ≥  2388 (  ≥  30) 223-247 (28-31) 200  Gradi
33EH 1130-1170 (11.3-11.7) ≥  836 (  ≥  10.5) ≥  2388 (  ≥  30) 247-271 (31-34) 200  Gradi
35EH 1170-1220 (11.7-12.2) ≥  876 (  ≥  11.0) ≥  2388 (  ≥  30) 263-287 (33-36) 200  Gradi
38EH 1220-1250 (12.2-12.5) ≥  899 (  ≥  11.3) ≥  2388 (  ≥  30) 287-310 (36-39) 200  Gradi
30 AH 1080-1120 (10.8-11.2) ≥  812 (  ≥  10.2) ≥  2785 (  ≥  35) 223-255 (28-32) 220  Gradi
33 AH 1120-1170 (11.2-11.7) ≥  812 (  ≥  10.2) ≥  2785 (  ≥  35) 247-271 (31-34) 220  Gradi
      Proprietà fisiche e meccaniche      Del magnete al neodimio:          
  Conducibilità termica 7.7  Kcal/m-h-° C
  Modulo di Young' s. 1.7  X  104  Kg/mm2
  Resistenza alla flessione 24  Kg/mm2
  Resistenza alla compressione 80  Kg/mm2
  Resistività elettrica 160  Μ -ohm-cm/cm2
Densità 7.4-7.55  G/cm3
  Durezza Vickers 500  -  600
  Rivestimenti disponibili  Per      Magnete al neodimio sinterizzato  (  Magnete NdFeB):
  Rivestimenti disponibili:  
Superficie Rivestimento Spessore  (micron) Colore Resistenza  
Passivazione   1   Grigio argento   Protezione temporanea  
Nichel Ni+Ni 10.0-20   Argento brillante Eccellente  Contro  L'umidità  
Ni+Cu+Ni  
Zinco Zn 8.0-20   Blu brillante Buono  Contro  Lo  Spray di sale  
C-Zn   Colore sottile Eccellente  Contro  Lo  Spray al sale  
Stagno Ni+Cu+Sn 15-20 Argento Superiore  Contro  L'umidità  
Oro Ni+Cu+Au 10.0-20 Oro Superiore  Contro  L'umidità  
Rame Ni+Cu 10.0-20 Oro   Protezione temporanea  
Epossidico Epossidico 15-25 Nero,   Rosso,   Grigio Eccellente  Contro  Umidità e  Spruzzi di sale    
Ni+Cu+epossidico  
Zn+epossidico  
Chimico Ni 10.0-20   Grigio argento Eccellente  Contro  L'umidità  
Parilene Parilene 5.0-20 Grigio Eccellente  Contro  L'umidità,   Spray al sale  .   Superiore  Contro  Solventi,   Gas,   Funghi  E  Batteri.   Approvato dalla FDA.

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore